STT | Họ và Tên | Lớp | Điểm thi vòng 2 |
1 | Phạm Mạnh Thắng | KSTNHD-K53 | 18.50 |
2 | Nguyễn Văn Đại | KTHH4-K54 | 15.25 |
3 | Nguyễn Huy Tú | KSTNHD-K53 | 15.00 |
4 | Ngô Anh Bình | BK3.18-K56 | 14.75 |
5 | Trịnh Khắc Linh | K54 | 13.50 |
6 | Trần Anh Dũng | KTHH2-K55 | 13.25 |
7 | Hoàng Đức Chính | KTHH7-K54 | 13.25 |
8 | Nguyễn Văn Đại | CĐ1-K54 | 12.25 |
9 | Trần Quang Vinh | KTHH2-K54 | 12.00 |
10 | Nguyễn Trọng Đức | KTHH6-K54 | 11.75 |
Lưu ý: Các sinh viên có tên trong danh sách trên có mặt lúc 8h00 ngày thứ 6 (09/3/2012) tại PTN Bộ môn Hóa Lý để nhận kế hoạch làm thí nghiệm